EcoTank Business+ Pro M15180
Hızlı ve özellik açısından zengin olan bu A3 mono çok işlevli yazıcı, ultra düşük toplam sahip olma maliyetiyle sorunsuz baskı sunar.
- ✓ Sayfa başına ultra düşük maliyet
- ✓ Hızlı baskı ve tarama
- ✓ ADF ile çok işlevli
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı | 140 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 9.7 W uyku modu, 0.15 W yazdırma |
| Mobil ve Bulut Baskı Hizmetleri | Apple AirPrint |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 52 |
| Gürültü Seviyesi - Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı / Fotoğraf RPM modu B(A) | 6.7 B(A) |
| Gürültü Seviyesi - Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı / Fotoğraf RPM modu dB(A) | 52 dB(A) |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 515 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F7 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B(A) | 6.7 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 16 |
|---|---|
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 5.5 |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 800 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 4800 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1200 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 25 Pages/min |
| İş Hacmi | 66000 Pages per month |
Teknoloji
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy |
|---|---|
| Kategori | Office Desktop |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 1200 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 1200 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Teknoloji | DURABrite™ ET |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Yes |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 255 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - veya daha ağır | n/a |
| Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4/A3, düz kağıt) |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 3 |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 125 |
| Kağıt Formatları | DIN A3+ |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 250 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 550 Sheets Maximum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Yes |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | iOS 7 |
|---|---|
| Dahil edilen Yazılım | Epson Scan 2 |
| Ağ Protokolleri | IPv4 |
| Ağ Protokolü | IPv4 |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 128 Bit |
Dahil Edilen Şişe Verimi
| Siyah Verim (Sayfa) | 4500 Pages |
|---|
Görüntü Tarayıcı Ünitesi
| Tarayıcı Türü | Dokunmatik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| Depolama Tipi | SSD |
| Bellek kartları | n/a |
| İsteğe Bağlı Yazılım ve Çözümler | Epson Device Admin |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 10.9 |
| Güvenlik | IEEE82 |
Tarama
| Çift taraflı tarama hızı A4 siyah - Hız (OBB ile) | 11.5 ipm |
|---|---|
| Çift taraflı tarama hızı A4 renkli - Hız (OBB ile) | 6 |
| Tek geçişte | Yes |
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| Maksimum Tarama Boyutu 1 | 297 |
| Maksimum Tarama Boyutu 2 | 432 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | JPEG |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |
| Tek taraflı tarama hızı A4 siyah - Hız (OBB ile) 1 | 26 |
| Tek taraflı tarama hızı A4 renkli - Hız (OBB ile) 1 | 9 |