EcoTank Home L3251
Modern evler ve yoğun çalışan ev kullanıcıları için mükemmel, sayfa başına ultra düşük maliyetli bu kartuşsuz çok fonksiyonlu EcoTank yazıcı ile kablosuz baskı almanın keyfini çıkarın
- ✓ Kablosuz baskı, fotokopi ve tarama
- ✓ Maliyeti %90 oranında azaltın
- ✓ 3 yıla kadar mürekkep dahildir
Teknik Özellikler
Genel
| Yazıcı Rengi | Siyah |
|---|---|
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
| Enerji Tüketimi | 0.15 W (uyku modu), 0.2 (yazdırma) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) |
| Ürün Boyutları | 375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F7 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
|---|---|
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 180 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 59 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 5760 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1440 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 27 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 10 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 5 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - 10 x 15 cm fotoğraf başına saniye | 69 sec |
Teknoloji
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy |
|---|---|
| Kategori | Home |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 2400 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Dikey) | 2400 |
| Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
| Teknoloji | Boya Mürekkep |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Çift taraflı | Manuel |
| Ortam İşleme | Borderless Print (up to 1 x 15cm) |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 30 |
| Kağıt Formatları | Legal |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 100 Sheets Standard |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Server 2016 |
|---|
Dahil Edilen Şişe Verimi
| Siyah Verim (Sayfa) | 8100 Pages |
|---|---|
| Renkli Verim (Sayfa) | 6500 Pages |
Görüntü Tarayıcı Ünitesi
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
Diğer Özellikler
| Depolama Tipi | SSD |
|---|
Tarama
| Tek geçişte | No |
|---|---|
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | BMP |
| Tek taraflı tarama hızı A4 siyah - Çözünürlük 1 | 200 |
| Tek taraflı tarama hızı A4 siyah - Hız (düz yataklı) 1 | 11 |
| Tek taraflı tarama hızı A4 renkli - Çözünürlük 1 | 200 |
| Tek taraflı tarama hızı A4 renkli - Hız (düz yataklı) 1 | 28 |