EcoTank Photo L8050
Hızlı ve özellik açısından zengin olan bu 6 renkli mürekkep püskürtmeli A4 fotoğraf yazıcısı, düşük maliyetle yüksek hacimli, sorunsuz baskı sağlar.
- ✓ Baskı başına düşük maliyet
- ✓ Yüksek kaliteli A4 baskı
- ✓ Six-colour dye ink set
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı | 140 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 4.4 W (uyku modu), 0.2 (yazdırma), 19 W (hazır) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson iPrint App |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 37 |
| Gürültü Seviyesi - Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı / Fotoğraf RPM modu B(A) | 5.1 B(A) |
| Ürün Boyutları | 403 x 369 x 149 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F7 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B(A) | 5.1 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V |
Yazdırma
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
|---|---|
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 180 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 180 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 5760 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1440 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 22 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 8 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 8 Pages/min |
Teknoloji
| Çok işlevli | |
|---|---|
| Kategori | Photo |
| Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
| Teknoloji | Boya Mürekkep |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Çift taraflı | Manuel |
| Ortam İşleme | Marjsiz baskı |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt Formatları | Plastik kartlar |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 100 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 100 Sheets Maximum |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Fotoğraf | 20 Photo Sheets |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.9.5 or later |
|---|---|
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
Dahil Edilen Şişe Verimi
| Siyah Verim (Sayfa) | 2600 Pages |
|---|---|
| Siyah Verim (Fotoğraf) | 4100 photos |
| Renkli Verim (Sayfa) | 5400 Pages |
| Renkli Verim (Fotoğraf) | 1500 photos |
Diğer Özellikler
| Depolama Tipi | SSD |
|---|
Tarama
| Tek geçişte | No |
|---|---|
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |