FastFoto FF-680W
Otomatik besleyicili ve dahili yazılımlı kullanımı kolay Wi-Fi tarayıcı ile sadece birkaç tıklamayla çok sayıda fotoğrafı hızlı bir şekilde tarayın, büyütün ve paylaşın.
- ✓ Otomatik besleyicili tarayıcı
- ✓ 30 saniyede 30 fotoğraf
- ✓ Tarayın, büyütün ve paylaşın
Teknik Özellikler
Genel
| Enerji Tüketimi Tarama (çalışma) | 18 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi Tarama (hazır) | 9.2 |
| Enerji Tüketimi Tarama (uyku modu) | 1.4 |
| Enerji Tüketimi Tarama (kapalı) | 0.1 |
| Ürün Boyutları | 296 x 169 x 176 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | C3 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Teknoloji
| Optik Çözünürlük 4 - (Yatay) | 600 dpi |
|---|---|
| Optik Çözünürlük 4 - (Dikey) | 600 dpi |
| Tarayıcı Türü | Kağıt Beslemeli Tarayıcı |
| Tarama Renk Derinliği - Çıkış (Renkli) | 24 Bits Color |
| Tarama Renk Derinliği - Çıkış (Mono) | 8 Bits Monochorme |
| Maksimum Tarama Aralığı - Yatay | 216 |
| Maksimum Tarama Aralığı - Dikey | 910 |
| Ultrasonik Sensör | Yes |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici Tipi | Single pass dual scanning |
| Belge boyutu - Düz Yatak | A4 |
| Çift taraflı Tarama | Yes |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 100 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Fotoğraf | 36 Photo Sheets |
| Kağıt ağırlığı Manuel yükleme (Başlangıç) | 37 |
| Kağıt ağırlığı Manuel yükleme (Bitiş) | 413 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 or later |
|---|---|
| Dahil edilen Yazılım | Epson ScanSmart |
| IPv6 desteği | No |
| Parolalı Panel Kilidi | No |
| Push scan özellikleri | No |
Tarama
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, Ağ klasörüne tarama |
|---|---|
| Işık kaynağı | RGB LED |
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| Optik Sensör | CIS (Kontakt Resim Sensörü) |
| Çıktı formatları | JPEG |
| Tarama Hızı 2 | 300 dpi |
Tarama Özellikleri
| Özellikler | Otomatik çarpıklık düzeltme |
|---|---|
| Görüntü iyileştirme | Color correction |