Perfection V39II
Ev ve ofis için tasarlanan bu ince, az yer kaplayan tarayıcı ile görüntülerinizi ve belgelerinizi yakalayın, depolayın ve paylaşın.
- ✓ 4800 dpi tarama
- ✓ USB beslemeli
- ✓ %30 geri dönüştürülmüş plastik
Teknik Özellikler
Genel
| Enerji Tüketimi Tarama (çalışma) | 2.5 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi Tarama (hazır) | 1.1 |
| Enerji Tüketimi Tarama (kapalı) | 0.013 |
| Ürün Boyutları | 249 x 364 x 39 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | C3 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 5.4 |
| Besleme gerilimi - Tarayıcı Uyarı Mesajı | N/A |
| Desteklenen Nem - Çalışma (başlangıç) | 20 % |
| Desteklenen Nem - Çalışma (bitiş) | 80 % |
| Desteklenen Nem - Depolama (başlangıç) | 20 % |
| Desteklenen Nem - Depolama (bitiş) | 80 % |
| Desteklenen Sıcaklık - Çalışma (başlangıç) | 10 |
| Desteklenen Sıcaklık - Çalışma (bitiş) | 35 |
| Desteklenen Sıcaklık - Depolama (başlangıç) | -20 °C |
| Desteklenen Sıcaklık - Depolama (bitiş) | 60 °C |
Teknoloji
| Kategori | High Resolution |
|---|---|
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 4800 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 4800 |
| Optik Çözünürlük 4 - (Yatay) | 4800 dpi |
| Tarayıcı Türü | Flatbed (Düz) Tarayıcı |
| Tarama Renk Derinliği - Giriş (Renkli) | 48 Bits Color |
| Tarama Renk Derinliği - Çıkış (Renkli) | 24 Bits Color |
| Maksimum Tarama Aralığı - Yatay | 216 |
| Maksimum Tarama Aralığı - Dikey | 297 |
| Ultrasonik Sensör | No |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Belge boyutu - Düz Yatak | A4 |
| Kağıt Formatları | A4 (21.x29,7 cm) |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 or later |
|---|---|
| Dahil edilen Yazılım | Epson Kopya Olanağı |
| IPv6 desteği | No |
| Parolalı Panel Kilidi | No |
| Push scan özellikleri | No |
Tarama
| Işık kaynağı | White LED |
|---|---|
| Optik Sensör | CIS (Kontakt Resim Sensörü) |
| Çıktı formatları | JPEG |
| Yansıtmalı tarama 6 - Çözünürlük | 12 |
| Yansıtmalı tarama 2 - Renkli | 29 |
Tarama Özellikleri
| Özellikler | RGB renk atığı |
|---|---|
| Görüntü iyileştirme | Dust removal |