SureColor SC-T5405 (with stand) 220v
Şirket içinde yüksek kaliteli hassas baskı ile güvenilirlik ve maliyet tasarrufu isteyen profesyoneller için 36 inç teknik yazıcı.
- ✓ Hızlı, doğru ve hassas
- ✓ High capacity ink cartridges
- ✓ Ayaklı
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
|---|---|
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | Cover Plus garanti uzatmaları |
| Güç tüketimi | 38 |
| Güç tüketimi - (ekonomik) | 13 |
| Güç tüketimi - (bekleme) | 1.3 |
| Ürün Boyutları | 1385 x 750 x 1060 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | P5 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 7.5 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 22 |
|---|---|
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 22 |
| Çizgi hassasiyeti | 0.1 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Minimum çizgi genişliği | 0.02 mm |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 800 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 800 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 2400 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1200 |
Teknoloji
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
|---|---|
| Teknoloji | Ultrachrome® XD2 |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Otomatik Sarım Makarası | No |
| Marjsız baskı açık | 11.81 inches |
| Uyumlu Kağıt Kalınlığı (Başlangıç) | 0.05 |
| Uyumlu Kağıt Kalınlığı (Bitiş) | 0.3 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - veya daha ağır | n/a |
| Ortam İşleme | Rulo kağıt |
| Kağıt Formatları | 36" |
| Yazdırma Kenar Boşlukları Yaprak Ortam - sağ | 3 |
| Yazdırma Kenar Boşlukları Yaprak Ortam - alt | 3 |
| Yazdırma Kenar Boşlukları Yaprak Ortam - sol | 20 |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10 |
|---|---|
| Panel tipi | Touchscreen |
Gelişmiş Özellikler
| 3D | 38 |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| Bellek (Yazıcı) | 1024 |
| İsteğe Bağlı Yazılım ve Çözümler | Epson Print Automate |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 10.9 |
| Tarayıcı teslimata dahil değildir | Yes |
| Güvenlik | IPv6 |
Tarama
| İsteğe Bağlı | No |
|---|---|
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |
| Desteklenen modeller | Epson WorkForce DS-6 |