WorkForce Enterprise AM-C4000
Kompakt tasarımıyla bu sürdürülebilirliği yüksek çok fonksiyonlu yazıcı, işletmenizdeki tüm baskı ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümü sunar.
- ✓ Stressiz çalışma
- ✓ Yüksek hızda yazdırma
- ✓ Seyrek bakım gereksinimi
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 0.22 W (uyku modu), 0.1 (yazdırma) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Mopria |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 53 |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | Sabit Sürücü |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 555 x 620 x 1214 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F9 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 6.8 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Monokrom) | 40 |
|---|---|
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Renkli) | 40 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 40 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 40 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 6.1 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 6.1 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 7230 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 7230 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 600 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 2400 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 40 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 40 Pages/min |
| İş Hacmi | 384000 Pagespermonth. |
| Önerilen Görev Döngüsü 1 | 5600 |
| Önerilen Görev Döngüsü 2 | 60000 |
Teknoloji
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy |
|---|---|
| Kategori | Office Departmental |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 600 |
| Optik Çözünürlük OBB - Dikey | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 1200 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
| Teknoloji | DURABrite™ Pro |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Yes |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 52 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 52 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 52 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Başlangıç | 52 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Bitiş | 300 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Başlangıç | 52 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Bitiş | 250 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 5 - Başlangıç | 60 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 5 - Bitiş | 160 g/m² |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (G) | 55 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (Y) | 140 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (G) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (Y) | 1200 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (G) | 85 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (Y) | 140 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Maks (G) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Maks (Y) | 431.8 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (G) | 85 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (Y) | 140 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Maks (G) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Maks (Y) | 431.8 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 4 - Min (G) | 139.7 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 4 - Min (Y) | 182 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 4 - Maks (G) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 4 - Maks (Y) | 431.8 mm |
| Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
| Maksimum kağıt girişi | 5150 |
| Ortam İşleme | Dubleks (A4/A3, düz kağıt) |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 500 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 150 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Düz Kağıt Sayfalar |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 500 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 500 |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper |
| Tepsi 3 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 3000 |
| Tepsi 3 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper |
| Tepsi 4 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 10 |
| Tepsi 4 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | Envelopes |
| Tepsi 5 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 150 |
| Tepsi 5 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Postcards |
| Tepsi 5 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 150 |
| Tepsi 5 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | Postcards |
| Kağıt Formatları | Kullanıcı tanımlı |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Formatları | A4 |
| Kağıt Giriş Adı | MPT |
| Kağıt Giriş Adı | C1 |
| Kağıt Giriş Adı | C2-C4 |
| Kağıt Giriş Adı | Otomatik Çift Taraflı |
| Kağıt Giriş Adı | LCT |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 1150 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 5150 Sheets Maximum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Standart kağıt tepsi(leri) | 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.11.x, Windows Server 2008 R2, Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2016, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.9.5 or later, macOS 11 or later |
|---|---|
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | Bonjour/Airprint |
| Ağ Protokolleri | IPv6 |
| Ağ Protokolü | IPv6 |
| Ağ Tarama Protokolleri | SMB 1.0 |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
Kopyalama
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 |
|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
| Maksimum kopya sayısı | 2000 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
Faks
| Hata düzeltme modu | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
|---|---|
| Faks işlevleri | Otomatik Yeniden Arama |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2000 namesandnumbers |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn. |
| Sayfa belleği | Up to 55 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faks tipi | Walk-up black and white and colour fax capability |
Görüntü Tarayıcı Ünitesi
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| HDD kapasitesi | 320 |
| HDD kapasite birimi | GB |
| Depolama Tipi | SSD |
| HDD Şifreleme tipi | Encrypted AES-256 |
| Bellek (MB) | 8192 MB |
| İsteğe Bağlı Yazılım ve Çözümler | Epson Device Admin |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 25.7 |
| Güvenlik | Document Encryption |
| Güvenlik İşlevleri | Limit access function with Epson Web Config |
Tarama
| Gelişmiş belge bütünleştirme | Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), E-postaya tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, FTP'ye tarama |
|---|---|
| Tek geçişte | Yes |
| Maksimum Tarama Boyutu 1 | 297 |
| Maksimum Tarama Boyutu 2 | 431 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | |
| Tarama Hızı - Renkli/Mono | dpi |
| Tarama Hızı - Tek Taraflı/Çift Taraflı | flatbed |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |