WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW
Dakikada 75 sayfaya varan baskı hızlarıyla bu çevre dostu MFP, etkileyici düzeyde güvenilirlik ve yüksek baskı verimi sağlayarak işletim maliyetlerini azaltır
- ✓ Çevre dostu MFP
- ✓ Güçlü son işlem seçenekleri
- ✓ Yüksek kapasiteli mürekkep verimi
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 76 W (uyku modu), 0.1 (yazdırma) |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 60 |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 674 x 757 x 1243 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F9 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 7.5 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Monokrom) | 25.6 |
|---|---|
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Renkli) | 25.6 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 75 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 75 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 5.4 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 5.4 |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 8676 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 8676 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 600 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 2400 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 75 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 - Monokrom | 45 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 - Renkli | 45 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 75 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 75 Pages/min |
| İş Hacmi | 400000 Pagespermonth. |
| Önerilen Görev Döngüsü 1 | 8000 |
| Önerilen Görev Döngüsü 2 | 100000 |
Teknoloji
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy |
|---|---|
| Kategori | Office Departmental |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 600 |
| Optik Çözünürlük OBB - Dikey | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 600 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Yatay) | 600 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Dikey) | 600 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
| Teknoloji | DURABrite™ Pro |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Yes |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 60 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 350 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 60 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 160 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 60 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 160 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Başlangıç | 60 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Bitiş | 350 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Başlangıç | 60 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Bitiş | 160 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 5 - Başlangıç | 60 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 5 - Bitiş | 160 g/m² |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (G) | 55 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (Y) | 330 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (G) | 127 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (Y) | 1200 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (G) | 140 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (Y) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Maks (G) | 182 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Maks (Y) | 432 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (G) | 140 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (Y) | 297 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Maks (G) | 182 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Maks (Y) | 432 mm |
| Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
| Maksimum kağıt girişi | 5350 |
| Ortam İşleme | Dubleks (A4/A3, düz kağıt) |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Plain Paper |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 550 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 150 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | 80gsm |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 550 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | 80gsm |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 550 |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | 80gsm |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 3000 |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | 80gsm |
| Kağıt Formatları | SRA3 |
| Kağıt Formatları | A3+ |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Formatları | A4 |
| Kağıt Giriş Adı | RASF |
| Kağıt Giriş Adı | C1 |
| Kağıt Giriş Adı | C2-C4 |
| Kağıt Giriş Adı | LCT |
| Kağıt Giriş Adı | Otomatik Çift Taraflı |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar Standart | 2350 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar ÇA tepsisi | 150 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar kağıt tepsisi | 550 |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Windows Server 2008 R2, Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2 x64, XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 11 |
|---|---|
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | WSD |
| Ağ Protokolleri | IPv6 |
| Ağ Protokolü | IPv6 |
| Ağ Tarama Protokolleri | FTP |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
Kopyalama
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
| Maksimum kopya sayısı | 9999 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
Faks
| Hata düzeltme modu | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
|---|---|
| Faks işlevleri | Otomatik Yeniden Arama |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2000 namesandnumbers |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn. |
| Sayfa belleği | Up to 55 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faks tipi | Walk-up black and white and colour fax capability |
Görüntü Tarayıcı Ünitesi
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| Depolama Tipi | HDD |
| HDD şifreleme ve kapasite | Encrypted, 320GB |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 22.7 |
| Güvenlik İşlevleri | IPsec |
Tarama
| Gelişmiş belge bütünleştirme | FTP'ye tarama, USB Bellek Cihazı, E-postaya tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro) |
|---|---|
| Tek geçişte | Yes |
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | |
| Tarama Hızı - Renkli/Mono | dpi |
| Tarama Hızı - Tek Taraflı/Çift Taraflı | autodocumentfeeder |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |