WorkForce Pro EM-C800RDWF
Best for offices that need productive colour printing with low running costs and reduced environmental impact.
- ✓ Fast 4.8-sec FPOT² 4-in-1
- ✓ Low power consumption¹
- ✓ Ink-yield: Up to 50k⁴
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 13.8 W (uyku modu), 0.2 (yazdırma) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 51 |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 425 x 535 x 413 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F8 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 6.5 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 16 |
|---|---|
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 16 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 4.8 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 5.3 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 800 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 800 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 4800 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1200 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 34 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 25 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 25 Pages/min |
| İş Hacmi | 70000 Pagespermonth. |
| Önerilen Görev Döngüsü 1 | 500 |
| Önerilen Görev Döngüsü 2 | 5000 |
Teknoloji
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy, Fax |
|---|---|
| Kategori | Office Workgroup |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 1200 |
| Optik Çözünürlük OBB - Dikey | 2400 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 2400 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Dikey) | 2400 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
| Teknoloji | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Yes |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Çift taraflı | Yes |
| Maksimum kağıt girişi | 1830 |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt) |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 150 |
| Kağıt Formatları | Kullanıcı tanımlı, Executive, A4 |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 330 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 1830 Sheets Maximum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar Standart | 250 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar ÇA tepsisi | 80 |
| Standart kağıt tepsi(leri) | 80-Sheet Multi-Purpose Tray |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 10/11, Windows Server serileri, Mac OS X 10.9.5 ve sonrası, Linux, SAP, Citrix XenApp/XenDesktop |
|---|---|
| Dahil edilen Yazılım | Epson Scan 2 |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR |
| Ağ Protokolleri | IPv4 |
| Ağ Protokolü | IPv4 |
| Ağ Tarama Protokolleri | SMB 3.0 |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
Kopyalama
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
|---|---|
| Kopyalama Hızı - Business Ink (Siyah) Maks. | color |
| Kopyalama Hızı - Business Ink (Renkli) Maks. | 22 ipm |
| Maksimum Kopya Boyutu | A4 |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
Faks
| Hata düzeltme modu | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
|---|---|
| Faks işlevleri | E-Postaya Faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2000 namesandnumbers |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn. |
| Sayfa belleği | Up to 55 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faks tipi | Walk-up black and white and colour fax capability |
Görüntü Tarayıcı Ünitesi
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| Depolama Tipi | SSD |
| Bellek (MB) | 3072 MB |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 10.9 cm |
| Güvenlik | PIN code Release |
| Güvenlik İşlevleri | Limit access function with Epson Web Config |
Tarama
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
|---|---|
| Tek geçişte | No |
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | JPEG |
| Tarama Hızı - Renkli/Mono | dpi |
| Tarama Hızı - Tek Taraflı/Çift Taraflı | flatbed |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |